Khi rút tiền từ nước ngoài như Payoneer về ngân hàng Việt Nam bạn sẽ cần mã Swift Code. Vậy Swift Code là gì và làm thế nào để điền chính xác Swift Code tên ngân hàng của bạn?
Tìm nhanh: Có phải bạn đang tìm kiếm mã Swift Code của ngân hàng?
- Seabank Swift Code: SEAVVNVX
- Swift Code Agribank 2019: VBAAVNVX
- VCB (Vietcombank) Swift Code: BFTVVNVX
- Swift Code LienVietPostBank: LVBKVNVX
- Swift Code VietinBank 2019: ICBVVNVX
- Swift Code SCB: SACLVNVX
Bạn cũng cần phân biệt mã Swift Code và Zip Code(mã bưu chính).
Swift Code là gì
SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) là Hiệp hội Viễn thông Liên Ngân hàng và Tài chính Quốc tế có trụ sở tại Bỉ.
Được thành lập năm 1973, SWIFT ra đời với mục đích tạo ra 1 môi trường chuẩn hóa, an toàn và đáng tin cậy cho các giao dịch tài chính trên toàn thế giới.
Swift Code chính là mã định danh mà Hiệp hội này gán cho 1 ngân hàng hay một tổ chức tài chính nào đó.
Nhờ vào mã Swift Code này mà người ta biết được tên ngân hàng là gì và thuộc quốc gia nào.
Ngoài ra Swift Code còn được biết đến như là Business Identifier Codes (BICs). Như vậy Swift Code hay BICs cũng chính là một.
Một mã Swift Code thường sẽ có 8 – 11 chữ số, tùy vào có mã chi nhánh hay không (3 ký tự cuối).
Trong đó:
- AAAA – mã ngân hàng
- BB – mã quốc gia. Tất cả ngân hàng hoạt động tại Việt Nam sẽ có mã quốc gia là VN theo chuẩn ISO 3166-1 alpha-2
- CC – vị trí ngân hàng đặt trụ sở chính (ngân hàng VN thường có mã CC là VX)
- DDD – mã chi nhánh (ở VN ít dùng)
Bạn chỉ sử dụng Swift Code / BICs cho các giao dịch quốc tế. Theo đó họ sẽ yêu cầu tên ngân hàng (tiếng Anh) kèm mã Swift Code tương ứng.
Ví dụ: Ngân hàng Vietcombank
- Tên quốc tế: Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam
- Swift Code: BFTVVNVX
Mình đã cập nhật danh sách tất cả các ngân hàng Việt Nam và mã Swift Code đầy đủ nhất, chính xác nhất và mới nhất năm 2019 theo bảng dưới.
Bạn chỉ cần copy và dán vào nơi bạn cần là được.
Bảng mã Swift Code tất cả các ngân hàng Việt Nam mới nhất
NH | Tên Tiếng Việt | Tên Tiếng Anh | Swift Code |
---|---|---|---|
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) | Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development | VBAAVNVX | |
Ngân hàng Á Châu (ACB) | Asia Commercial Bank | ASCBVNVX | |
Ngân hàng TNHH 1 thành viên ANZ | Australia and New Zealand Banking Group | ANZBVNVX | |
Ngân hàng An Bình | An Binh Commercial Joint Stock Bank | ABBKVNVX | |
Ngân hàng Bảo Việt | Baoviet Bank | BVBVVNVX | |
Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BIDV) | Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam | BIDVVNVX | |
Ngân hàng Citibank | Citibank Vietnam | CITIVNVX | |
Ngân hàng Đông Á | East Asia Commercial Joint Stock Bank | EACBVNVX | |
Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam | Vietnam Export Import Commercial Joint Stock Bank | EBVIVNVX | |
Ngân hàng Phát triển TPHCM | HCM City Development Joint Stock Bank | HDBCVNVX | |
Ngân hàng HongLeong | Hong Leong Bank Vietnam | HLBBVNVX | |
Ngân hàng HSBC | HSBC Private International Bank | HSBCVNVX | |
Ngân hàng Indovina | Indovina Bank LTD | IABBVNVX | |
Ngân hàng Kiên Long | Kien Long Commercial Joint Stock Bank | KLBKVNVX | |
Ngân hàng Bưu điện Liên Việt | Lien Viet Post Joint Stock Commercial Bank | LVBKVNVX | |
Ngân hàng Quân đội | Military Commercial Joint Stock Bank | MSCBVNVX | |
Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam | Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank | MCOBVNVX | |
Ngân hàng Nam Á | Nam A Commercial Joint Stock Bank | NAMAVNVX | |
Ngân hàng Quốc dân | National Citizen Commercial Bank | NVBAVNVX | |
Ngân hàng Phương Đông | Orient Commercial Joint Stock Bank | ORCOVNVX | |
Ngân hàng Đại Dương | Ocean Commercial One Member Limited Library Bank | OJBAVNVX | |
Ngân hàng Đại Chúng | Vietnam Public Joint Stock Commercial Bank | WBVNVNVX | |
Ngân hàng TMCP Xăng Dầu Việt Nam | Petrolimex Group Commercial Joint Stock Bank | PGBLVNVX | |
Ngân hàng Sài Gòn Công thương | Saigon Bank for Industry and Trade | SBITVNVX | |
Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) | Saigon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank | SGTTVNVX | |
Ngân hàng TMCP Sài Gòn | Saigon Commercial Bank | SACLVNVX | |
Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội | Saigon- Ha Noi Commercial Joint Stock Bank | SHBAVNVX | |
Ngân hàng Shinhan | SHINHAN BANK VIETNAM LIMITED | SHBKVNVX | |
Ngân hàng Đông Nam Á | SouthEast Asia Commercial Joint Stock Bank | SEAVVNVX | |
Ngân hàng Kỹ Thương Việt Nam (TechcomBank) | Vietnam Technology and Commercial Joint Stock Bank | VTCBVNVX | |
Ngân hàng Tiên Phong | Tienphong Commercial Joint Stock Bank | TPBVVNVX | |
Ngân hàng Quốc tế | Vietnam International Commercial Joint Stock Bank | VNIBVNVX | |
Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) | Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam | BFTVVNVX | |
Ngân hàng Công thương (VietinBank) | Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade | ICBVVNVX | |
Ngân hàng Bản Việt | Vietcapital Commercial Joint Stock Bank | VCBCVNVX | |
Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng | Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank | VPBKVNVX |
Bảng Swift Code các ngân hàng Việt Nam trên đây đã rất đầy đủ và chính xác, mới cập nhật năm 2019.
Nếu bạn không tìm thấy ngân hàng nào, hãy để lại bình luận mình sẽ tìm giúp bạn.
Chúc bạn thành công!